Вітаю Вас, Гість
Головна » 2009 » Грудень » 14 » Лебідь здобув бронзу чемпіонату Європи з кросу
17:33
Лебідь здобув бронзу чемпіонату Європи з кросу


Вчора, 13 грудня, в ірландському Дубліні відбувся чемпіонат Європи з кросу. Восьмиразовий переможець цих змагань Сергій Лебідь цього разу фінішував третім.

Бронзу європейського чемпіонату Сергій здобув з результатом 31 хвилина 17 секунд, поступившись натуралізованому іспанцю, виходцю із Ефіопії Аллємаєху Безабєху (30:45) та британцю Мо Фараху (31:02).

Після фінішу Сергій Лебідь дав інтерв’ю прес-службі ФЛАУ.

Сергію, для восьмиразового чемпіона Європи з кросу сьогоднішня бронза – це здобуток, чи поразка?
Розкидатися медалями не можна. Бронзова нагорода чемпіонату Європи – це також нагорода. В ситуації, що склалася, я задоволений, що зміг піднятися на п’єдестал. Але з іншого боку я трохи засмучений. Як би там не було, а я все ж таки налаштовувався на перемогу…


Тепер розкажеш про нюанс, який завадив тобі на останньому етапі підготовки?
Так, два тижні тому я травмував привідний м’яз і був змушений пропустити три дні підготовки. На таких об’ємах і при такій підготовці – це не дріб’язковий факт. Залікувати ногу ніби то вдалося швидко, але і час було втрачено, і відновитися від травми стовідсотково все ж таки не вдалося.

Ти хочеш сказати, що травма давалася взнаки під час бігу?
Насправді, для мене біг складався нелегко, тим паче в такій сильній компанії. Два круги я впевнено тримався крок в крок з лідерами, але потім почав відчуватися дискомфорт. Нога трохи затікала, але я вирішив триматися будь що. Втім, підтримати високий темп бігу іспанця та британця все ж таки не вдалося. Довелося їх трохи відпустити, але все одно тримати на прицілі… Хтозна, як міг скластися біг далі…

Ти не втрачаєш надію, що запишеш таки до свого активу 10 перемог чемпіонатів Європи з кросу?
Можна сказати, що це моя мета номер 1. Давайте не зважати і не задувати про вік. Головне, аби травми не турбували і здоров’ячко було. Звісно, на шляху до цієї мети у мене буде ще чимало завдань і задач, але стати десятиразовим чемпіоном континенту насправді дуже хочеться! Я думаю, що цього разу також реально було боротися за перемогу, аби не травма. Я справді був дуже добре готовий і дуже серйозно налаштований.

Як тепер плануватимеш свої зимові виступи?
Насамперед, подивимося, як поведе себе травма після такого серйозного випробування. Звісно, хотілося б виступати взимку і на деяких пробігах і на змаганнях з кросу, які входять до серії ІААФ. Але у моїй ситуації ми вже будемо орієнтуватися за самопочуттям. Якщо вдасться, то хочу добре підготуватися до чемпіонату світу з кросу, який буде у травні. Тим паче, що змагання відбуватимуться не так далеко від України, - в сусідній Польщі.

1 53 BEZABEH, Alemayehu ESP 30:45
2 106 FARAH, Mo GBR 31:02
3 288 LEBID, Serhiy UKR 31:17
4 58 SÁNCHEZ, Sergio ESP 31:26
5 56 LAMDASSEM, Ayad ESP 31:30
6 234 ROCHA, José POR 31:34
7 229 MBENGANI, Eduard POR 31:41
8 157 KENNEALLY, Mark IRL 31:42
9 181 MEUCCI, Daniele ITA 31:42
10 267 JOLY, Stéphane SUI 31:46
11 86 EL HIMER, Driss FRA 31:54
12 111 VERNON, Andy GBR 31:54
13 109 SKINNER, Michael GBR 31:54
14 231 PIMENTEL, Licínio POR 31:54
15 179 LA ROSA, Stefano ITA 31:57
16 90 ZIOINI, Badre Dine FRA 32:00
17 87 MAYAUD, Denis FRA 32:00
18 180 LALLI, Andrea ITA 32:02
19 134 ULICZKA, Steffen GER 32:02
20 177 DE NARD, Gabriele ITA 32:08
...
47 289 PASICHNYK, Roman UKR 33:16

Women

1 1074 YELLING, Hayley GBR 27:49
2 1030 MORATÓ, Rosa María ESP 27:56
3 1157 HERZOG, Adriënne NED 28:04
4 1166 AUGUSTO, Jessica POR 28:11
5 1169 MONTEIRO, Inês POR 28:14
6 1168 FÉLIX, Dulce POR 28:19
7 1201 JEVTIC, Olivera SRB 28:21
8 1224 HOLOVCHENKO, Tetyana UKR 28:25
9 1070 MURRAY, Freya GBR 28:25
10 1170 MOREIRA, Sara POR 28:32
11 1110 BRITTON, Fionnuala IRL 28:39
12 1113 CULLEN, Mary IRL 28:45
13 1139 ROMAGNOLO, Elena ITA 28:52
14 1171 ROSA, Anália POR 28:54
15 1008 SCHENKEL, Sandra BEL 28:55
16 1028 FUENTES-PILA, Iris María ESP 28:57
17 1024 AGUILAR, Alessandra ESP 28:59
18 1211 ANDERSSON, Isabellah SWE 29:00
19 1135 DAL RI, Federica ITA 29:01
20 1073 WOOTTON, Katrina GBR 29:02
...
36 1017 PADABED, Iryna BLR 30:00

U23 Men

1 102 SMAÏL, Noureddine FRA 25:11
2 98 CHAHDI, Hassan FRA 25:17
3 27 BEKELE, Atelaw Yeshetela BEL 25:21
4 97 CARVALHO, Florian FRA 25:30
5 123 GOOSE, Mitch GBR 25:33
6 269 RYFFEL, Christoph SUI 25:38
7 206 NAGEEYE, Abdi NED 25:40
8 127 STEVENSON, Ricky GBR 25:40
9 145 ROBA-KINKAL, Musa GER 25:41
10 274 SÖDERBERG, Alexander SWE 25:45
11 129 TIMMINS, Lewis GBR 25:45
12 255 NIKOLAYEV, Yegor RUS 25:46
13 282 BAYRAK, Selim TUR 25:47
14 70 MATEO, Daniel ESP 25:50
15 286 PAK, Hasan TUR 25:51
16 30 TORFS, Sanne BEL 25:52
17 29 RUELL, Kim BEL 25:54
18 171 MULHARE, Michael IRL 25:57
19 209 WIGGERS, Tom NED 25:59
20 68 LOZANO, Alberto ESP 25:59
...
33 294 KRYVONIS, Maksym UKR 26:13
...
52 297 LYSENKO, Serhiy UKR 26:49
...
58 295 KYTS, Volodymyr UKR 27:15
...
71 296 LASHYN, Dmytro UKR 28:10
Team Result

1 France 31
2 Great Britain & NI 45
3 Belgium 59
...
11 Ukraine 214

U23 Women

1 1222 HAYDAR, Sultan TUR 21:14
2 1194 SERGEYEVA, Irina RUS 21:15
3 1088 SPARKE, Jessica GBR 21:26
4 1083 BROWNING, Charlotte GBR 21:30
5 1087 ROWLAND, Hollie GBR 21:31
6 1195 SHUTOVA, Tatyana RUS 21:32
7 1044 ERIKSSON, Sandra FIN 21:32
8 1193 PUCHKOVA, Natalya RUS 21:36
9 1192 KHASANOVA, Alfiya RUS 21:39
10 1089 STOCKTON, Stevie GBR 21:39
11 1090 TWELL, Stephanie GBR 21:42
12 1106 HAHNER, Anna GER 21:49
13 1107 SCHRULLE, Mareike GER 21:49
14 1065 NAVEZ, Claire FRA 21:54
15 1126 GALLIGAN, Rose-Anne IRL 21:58
16 1196 VLASOVA, Natalya RUS 21:59
17 1131 TWOHIG, Breffni IRL 22:02
18 1085 GRAY, Natalie GBR 22:03
19 1038 JORDÁN, Cristina ESP 22:06
20 1191 ABDULLINA, Lyasan RUS 22:07
...
26 1231 KOVALENKO, Lyudmyla UKR 22:17
...
38 1234 NOSENKO, Hanna UKR 22:52
...
41 1233 NOSENKO, Dina UKR 23:01
...
57 1230 BILOSHCHUK, Olena UKR 24:13
58 1232 MIHEL, Anna UKR 24:37


Team Result

1 Great Britain & NI 22
2 Russia 25
3 France 85
...
7 Ukraine 162

Junior Men

1 23 D'HOEDT, Jeroen BEL 18:46
2 118 GOOLAB, Nick GBR 18:47
3 121 WILKINSON, James GBR 18:47
4 217 MOEN, Sondre Nordstad NOR 18:49
5 117 GOODMAN, Richard GBR 18:56
6 240 PINTO, Rui POR 18:57
7 265 CEROVAC, Nemanja SRB 18:59
8 91 CANTERO, Bryan FRA 19:01
9 94 HADJAM, Abdelatif FRA 19:03
10 216 MALDE, Lars Erik NOR 19:03
11 22 BOUCHIKHI, Soufiane BEL 19:05
12 214 INGEBRIGTSEN, Henrik NOR 19:07
13 33 PLATONAU, Siarhei BLR 19:08
14 116 GILLESPIE, Matthew GBR 19:09
15 38 ZIVEC, Jakub CZE 19:11
16 95 PEPIOT, Tanguy FRA 19:12
17 59 ABADÍA, Antonio ESP 19:15
18 60 BUSTOS, David ESP 19:16
19 119 HAWKINS, Callum GBR 19:17
20 293 STREBKOV, Ivan UKR 19:17
...
26 290 KAZBAN, Artem UKR 19:22
...
44 292 SIRUK, Dmytro UKR 19:43
...
57 291 KISHCHENKO, Yuriy UKR 20:06

Team Result

1 Great Britain & NI 24
2 France 58
3 Norway 77
9 Ukraine 147

Junior Women

1 1159 GRØVDAL, Karoline Bjerkeli NOR 14:10
2 1186 FAZLITDINOVA, Gulshat RUS 14:12
3 1075 AVERY, Kate GBR 14:27
4 1098 HARRER, Corinna GER 14:33
5 1141 BEVILACQUA, Federica ITA 14:33
6 1077 HOWARTH, Lauren GBR 14:35
7 1034 MOSQUERA, Sandra ESP 14:38
8 1188 LEBEDEVA, Lyudmila RUS 14:38
9 1122 MAGEEAN, Ciara IRL 14:40
10 1172 RIBIERO, Cataryna POR 14:40
11 1177 ROCHA, Carla Salomé POR 14:41
12 1203 TERZIC, Amela SRB 14:42
13 1103 SUSSMANN, Jana GER 14:42
14 1012 VAN WABEKE, Jana BEL 14:43
15 1057 MEUNIER, Laetitia FRA 14:44
16 1190 SEDOVA, Yelena RUS 14:45
17 1082 WIMSHURST, Eleanor GBR 14:45
18 1014 VANGANSBEKE, Zenobie BEL 14:46
19 1229 SKRYPAK, Olha UKR 14:47
20 1227 POHORYELSKA, Viktoriya UKR 14:50
21 1189 PROROKOVA, Tatyana RUS 14:52
...
33 1226 OLIYNYK, Oleksandra UKR 15:12
34 1187 KUDRYASHOVA, Aleksandra RUS 15:12
...
50 1228 SHMIDT, Svitlana UKR 15:32
...
62 1225 KUTAH, Yuliya UKR 15:51

Team Result

1 Russia 47
2 Great Britain & NI 51
3 Germany 73
...
8 Ukraine 122



 
Переглядів: 1333 | Додав: RunnerOK | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ - ЧЕРКАССЫ, предприятия Черкасс, бизнес справочник предприятий, Товары и услуги г. Черкассы: каталог фирм, предприятий, карта Черкасс